電 話:0755-29185595
傳 真:0755-29185595
郵 箱:sales@thpim.cn
網(wǎng) 址:m.atfilm.cn
云平臺(tái):云平臺(tái)溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
地 址:深圳市龍崗區(qū)龍城街道盛平社區(qū)松元路22號(hào)1樓
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
X6R系列RS485組網(wǎng)溫濕度記錄儀,由同惠公司自主設(shè)計(jì)、研發(fā)與生產(chǎn),采用進(jìn)口高精度優(yōu)質(zhì)傳感器,支持?jǐn)嚯娎m(xù)傳和聲光報(bào)警器功能,測(cè)量精度高,符合新版GSP/GMP要求。廣泛應(yīng)用于醫(yī)療制藥、食品加工、農(nóng)業(yè)研究、生化試驗(yàn)室、氣象探測(cè)、電子制造、暖通空調(diào)、檔案管理、考古研究、紡織、運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。
產(chǎn)品特性
1.采用原廠進(jìn)口一體式高精度溫濕度傳感器,測(cè)量精度精度高穩(wěn)定好。
2.支持USB、RS232、RS485、LAN、無(wú)線等多種通信接口
3.超大存儲(chǔ)容量,6.5萬(wàn)筆溫濕度數(shù)據(jù)。
4.高清晰,寬視角,寬溫液晶顯示屏,溫濕度同時(shí)顯示,裝電池后自動(dòng)記錄,支持?jǐn)嚯娎m(xù)傳數(shù)據(jù),符合新版GSP要求。
5.內(nèi)置蜂鳴聲光報(bào)警器,超限報(bào)警功能,符合新版GSP要求。
6.ProMonitor實(shí)時(shí)監(jiān)控軟件操作簡(jiǎn)單,支持自動(dòng)記錄,GSM遠(yuǎn)程報(bào)警,客戶端查詢。
7.超限數(shù)據(jù)自動(dòng)變?yōu)?分鐘存儲(chǔ),每天定時(shí)自動(dòng)備份數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)永不丟失。
型號(hào)分類
產(chǎn)品系列 | 通訊分類 | 測(cè)量對(duì)象 | 測(cè)量精度 | 存儲(chǔ)容量 |
X6 | A 無(wú)通訊(溫濕度計(jì)) | T 內(nèi)置單溫度 | A ±0.2℃/±2%RH | 6.5萬(wàn)組 |
U USB通訊 | TH 內(nèi)置溫濕度 | B ±0.5℃/±3%RH | 6.5萬(wàn)組 | |
R RS485通訊 | ET 外置單溫度 | C ±0.2℃/±2%RH | 無(wú) | |
T TCP/IP通訊 | PT 外置單溫度 | D ±0.5℃/±3%RH | 無(wú) | |
Z Zigbee無(wú)線 | EX 外置溫濕度 |
|
| |
G GPRS無(wú)線 | DT 外置雙溫度 |
|
| |
技術(shù)參數(shù)
X6系列 | |
傳感器 | 采用進(jìn)口原廠封裝校準(zhǔn)一體式溫濕度傳感器。 |
測(cè)溫范圍 | 內(nèi)置(TH):-30~70℃ 外置(EX):-45~85℃ /外置(ET,DT):-40~85℃ (PT):±100℃ |
精度范圍 | A型:±0.2℃/±2%RH / B型:±0.5℃/±3%RH |
分辨率 | 溫度:0.1℃/ °F / 濕度:0.1%RH |
測(cè)濕范圍 | 0~100% RH |
報(bào)警設(shè)置 | 溫濕度上下限報(bào)警 |
刷新速率 | 2、5、10、30、60、255秒 |
記錄采樣間隔 | 2秒~24小時(shí)可調(diào) |
啟動(dòng)模式 | 立即開(kāi)始 / 延時(shí)開(kāi)始 / 定時(shí)開(kāi)始 |
結(jié)束方式 | 存滿為止 / 先進(jìn)先出 / 定點(diǎn)存儲(chǔ) / 定時(shí)結(jié)束 |
通訊接口 | RS232 /485[R]/USB[U]/以太網(wǎng)[L]/無(wú)線[W.Z.G] |
顯示 | LCD屏幕顯示溫度、濕度、年月日和時(shí)間同時(shí)顯示,直觀明了。 |
電源 | 標(biāo)配1節(jié)3.6V鋰電池,另可接5V~24V DC電源,智能極性識(shí)別。 |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -50°C~ 90°C |
LCD尺寸 | 65*41 mm |
監(jiān)測(cè)范圍 | 150平方米 |
產(chǎn)品尺寸 | 112*96*33mm |
凈重 | 230g |
標(biāo)配 | ProMonitor網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)軟件(根據(jù)型號(hào)配置),ProLogeer單機(jī)版軟件(根據(jù)型號(hào)配置),合格證與保修卡,說(shuō)明書(shū),固定螺釘。 |
選配 | 聲光報(bào)警器,GSM短信報(bào)警器,RS485轉(zhuǎn)換器,GPRS記錄儀帶打印機(jī)。 |
下載區(qū) |